Rate Info:
- All rates include a golf cart.
- 6.5% FL State Sales Tax additional on all rates
- Weekend Rate will apply on: Independence Day and Labor Day
- All Rates Subject to Change
Course Rules:
- All Players must take a golf cart, two players per cart maximum.
- Valid driver’s license is required to drive a golf cart.
- Minimum age to be on course or ride in the cart is 10 years of age.
- No personal coolers.
- Abacoa Golf Club reserves the right to pair players together.
Dress Code:
- Men: Collared shirt with sleeves. Shorts permissible.
- Women: Collar-less shirts must have sleeves. Sleeveless shirts must have a collar.
- No t-shirts, tank tops, halter tops, cutoff jeans, running shorts or swimsuits (both men & women).
- Only soft spike golf shoes are allowed.
Rental Clubs:
- Rent a full set of Titleist clubs for $75
15 to 30 Day Advanced Tee Time Booking Online
Call (561) 622-0036 or Book a Tee Time Here!
Notes on These Rates:
*15–30 day advanced tee time booking online
*6.5% FL State Sales Tax additional on all rates
*Weekend Rate applies on Independence Day and Labor Day
*All rates subject to change
Rates for Fall 2026 and Winter, Spring, & Summer 2027
| August 10 - September 27, 2026 | ||
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Friday - Sunday & Holidays | |
| $75 | 7:00 - 4:00 | $85 |
| $60 | After 4:00 | $65 |
| September 28 - October 25, 2026 | ||
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Friday - Sunday & Holidays | |
| $105 | 7:00 - 2:30 | $115 |
| $80 | After 2:30 | $85 |
| October 26 - November 22, 2026 | ||
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Friday - Sunday & Holidays | |
| $145 | 7:00 - 2:30 | $145 |
| $95 | After 2:30 | $95 |
| November 23 - December 20, 2026 | ||
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Friday - Sunday & Holidays | |
| $170 | 7:00 - 2:30 | $170 |
| $100 | After 2:30 | $100 |
| December 21, 2026 - March 7, 2027 | ||
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Friday - Sunday & Holidays | |
| $215 | 7:00 - 3:00 | $215 |
| $105 | After 3:00 | $105 |
| March 8 - April 4, 2027 | ||
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Friday - Sunday & Holidays | |
| $215 | 7:00 - 3:30 | $215 |
| $105 | After 3:30 | $105 |
| April 5 - May 2, 2027 | ||
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Friday - Sunday & Holidays | |
| $215 | 7:00 - 4:00 | $215 |
| $105 | After 4:00 | $105 |
| May 3 - July 4, 2027 | ||
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Friday - Sunday & Holidays | |
| $105 | 7:00 - 4:00 | $140 |
| $90 | After 4:00 | $95 |
| July 5 - August 8, 2027 | ||
|---|---|---|
| Monday - Thursday | Friday - Sunday & Holidays | |
| $90 | 7:00 - 4:00 | $105 |
| $70 | After 4:00 | $75 |
